Leuchtröhren der Zukunft
Die Vorteile der ALADYNLED
- Beträchtlich längere Lebensdauer als eine FL-Röhre: ca. 40'000 Stunden
- ca. 40% Energie-Einsparung gegenüber Fluoreszenz-Röhren
- Solide Verarbeitung, hohe Schock- und Vibrationsresistenz
- Schnelle und einfach Installation, minimale Umrüstungskosten
- Sofortiger Sanft-Start
- Kein Flackern und Summen
- Minimale Unterhaltskosten
- Produziert wenig Wärme
- Betriebstemperatur -40°C bis zu 50°C, ideal für Umgebungen mit extremen klimatischen Verhältnissen
- Auf Wunsch Lieferung mit Original-Armaturen
- Anleitung zur Umverdrahtung bestehender Armaturen wird mitgeliefert
- 3 Jahre Garantie
AladynLED Aussenverglasungen
AladynLED mit verschiedenen
Aussenverglasungen
Es stehen drei Typen zur Auswahl:
- Klar- und Milchglas
- kalt weiss 5500-6500K
- naturweiss 4000-4500K
- warm weiss 2800-3500K
Helle LED-Komponenten ergeben höchste Leistungen
Leucht-Röhren LED ST8
230VAC, 12VDC / 24VDC
S50.1321 | 60 cm | 2800 - 3200K - warm white | 96 LEDs | clear | 9W | 1219 lm |
S50.1301 | 60 cm | 4000 - 4500K - natural white | 96 LEDs | clear | 9W | 1111 lm |
S50.1300 | 60 cm | 5700 - 6300K - cool white | 96 LEDs | clear | 9W | 1148 lm |
S50.1322 | 120 cm | 2800 - 3200K - warm white | 192 LEDs | clear | 18W | 2680 lm |
S50.1303 | 120 cm | 4000 - 4500K - natural white | 192 LEDs | clear | 18W | 2534 lm |
S50.1302 | 120 cm | 5700 - 6300K - cool white | 192 LEDs | clear | 18W | 2514 lm |
S50.1323 | 150 cm | 2800 - 3200K - warm white | 240 LEDs | clear | 22W | 3145 lm |
S50.1305 | 150 cm | 4000 - 4500K - natural white | 240 LEDs | clear | 22W | 3175 lm |
S50.1304 | 150 cm | 5700 - 6300K - cool white | 240 LEDs | clear | 22W | 3150 lm |
S50.1324 | 150 cm | 2800 - 3200K - warm white | 240 LEDs | clear | 30W | 3990 lm |
S50.1325 | 150 cm | 4000 - 4500K - natural white | 240 LEDs | clear | 30W | 4050 lm |
S50.1326 | 150 cm | 5700 - 6300K - cool white | 240 LEDs | clear | 30W | 4100 lm |
S50.1327 | 60cm | 2800 - 3200K - warm white | 96 LEDs | frosted | 9W | 1071 lm |
S50.1311 | 60 cm | 4000 - 4500K - natural white | 96 LEDs | frosted | 9W | 967 lm |
S50.1310 | 60 cm | 5700 - 6300K - cool white | 96 LEDs | frosted | 9W | 982 lm |
S50.1316 | 120 cm | 2800 - 3200K - warm white | 192 LEDs | frosted | 18W | 2143 lm |
S50.1313 | 120 cm | 4000 - 4500K - natural white | 192 LEDs | frosted | 18W | 2031 lm |
S50.1312 | 120 cm | 5700 - 6300K - cool white | 192 LEDs | frosted | 18W | 2044 lm |
S50.1328 | 150 cm | 2800 - 3200K - warm white | 240 LEDs | frosted | 22W | 2315 lm |
S50.1315 | 150 cm | 4000 - 4500K - natural white | 240 LEDs | frosted | 22W | 2572 lm |
S50.1314 | 150 cm | 5700 - 6300K - cool white | 240 LEDs | frosted | 22W | 2594 lm |
S50.1329 | 150 cm | 2800 - 6300K - warm white | 240 LEDs | frosted | 30W | 3600 lm |
S70.1061 | 150 cm | 4000 - 4500K - natural white | 240 LEDS | frosted | 30W | 3700 lm |
S70.1076 | 150 cm | 5700 - 6300K - cool white | 240 LEDs | frosted | 30W | 3800 lm |
Armaturen
Z60.6001 | 60er | Armaturen |
Z60.6002 | 120er | Armaturen |
Z60.6003 | 150er | Armaturen |
Leucht-Röhren LED MT8/150 Grad
230VAC, 12VDC / 24VDC
S70.1081 | 60 cm | 2800 - 3200K - warm white | 96 LEDs | clear | 9W | 150° | 1167 lm |
S70.1068 | 60 cm | 4000 - 4500K - natural white | 96 LEDs | clear | 9W | 150° | 1149 lm |
S70.1069 | 60 cm | 5700 - 6300K - cool white | 96 LEDs | clear | 9W | 150° | 1257 lm |
S70.1082 | 120 cm | 2800 - 3200K - warm white | 168 LEDs | clear | 18W | 150° | 2258 lm |
S70.1070 | 120 cm | 4000 - 4500K - natural white | 168 LEDs | clear | 18W | 150° | 2355 lm |
S70.1071 | 120 cm | 5700 - 6300K - cool white | 168 LEDs | clear | 18W | 150° | 2431 lm |
S70.1083 | 150 cm | 2800 - 3200K - warm white | 216 LEDs | clear | 22W | 150° | 2888 lm |
S70.1072 | 150 cm | 4000 - 4500K - natural white | 216 LEDs | clear | 22W | 150° | 2779 lm |
S70.1073 | 150 cm | 5700 - 6300K - cool white | 216 LEDs | clear | 22W | 150° | 3139 lm |
S70.1079 | 60 cm | 2800 - 3200K - warm white | 96 LEDs | frosted | 9W | 150° | 1011 lm |
S70.1062 | 60 cm | 4000 - 4500K - natural white | 96 LEDs | frosted | 9W | 150° | 1018 lm |
S70.1063 | 60 cm | 5700 - 6300K - cool white | 96 LEDs | frosted | 9W | 150° | 1090 lm |
S70.1080 | 120 cm | 2800 - 3200K - warm white | 168 LEDs | frosted | 18W | 150° | 1976 lm |
S70.1064 | 120 cm | 4000 - 4500K - natural white | 168 LEDs | frosted | 18 W | 150° | 2057 lm |
S70.1065 | 120 cm | 5700 - 6300K - cool white | 168 LEDs | frosted | 18W | 150° | 2151 lm |
S70.1318 | 150 cm | 2800 - 3200K - warm white | 216 LEDs | frosted | 22W | 150° | 2408 lm |
S70.1066 | 150 cm | 4000 - 4500K - natural white | 216 LEDs | frosted | 22W | 150° | 2591 lm |
S70.1067 | 150 cm | 5700 - 6300K - cool white | 216 LEDs | frosted | 22W | 150° | 2771 lm |
Aladyno-Emergency Light T8
Komplette Notlichteinheit bestehend aus Armatur, Leuchtröhre und Akku
S50.1602 | ALADYNO Notleuchte | 192 LEDs | kalt weiss | 1 h Brenndauer im Notbetrieb |
S50.1603 | ALADYNO Notleuchte | 288 LEDs | kalt weiss | 1 h Brenndauer im Notbetrieb |
Leucht-Röhren LED T5
230VAC, 12VDC / 24VDC
C60.1014 | L549*D20.6 mm | 2700 - 3200K - warm white | 72 LEDs | frosted | 9W | 130° | 1125 lm |
C60.1012 | L549*D20.6 mm | 4000 - 4500K - natural white | 72 LEDs | frosted | 9W | 130° | 1170 lm |
C60.1013 | L549*D20.6 mm | 5700 - 6300K - cool white | 72 LEDs | frosted | 9W | 130° | 1170 lm |
C60.1015 | L863*D20.6 mm | 2700 - 3200K - warm white | 108 LEDs | frosted | 13W | 130° | 1625 lm |
C60.1010 | L863*D20.6 mm | 4000 - 4500K - natural white | 108 LEDs | frosted | 13W | 130° | 1690 lm |
C60.1011 | L863*D10.6 mm | 5700 - 6300K - cool white | 108 LEDs | frosted | 13W | 130° | 1690 lm |
C60.1016 | L1149*D20.6 mm | 2700 - 3200 K - warm white | 136 LEDs | frosted | 17W | 130° | 2125 lm |
C60.1008 | L1149*D20.6 mm | 4000 - 4500K - natural white | 136 LEDs | frosted | 17W | 130° | 2210 lm |
C60.1009 | L1149*D20.6 mm | 5700 - 6300K - cool white | 136 LEDs | frosted | 17W | 130° | 2210 lm |
C60.1017 | L1449*D20.6 mm | 2700 - 3200K - warm white | 144 LEDs | frosted | 22W | 130° | 2750 lm |
C60.1006 | L1449*D20.6 mm | 4000 - 4500K - natural white | 144 LEDs | frosted | 22W | 130° | 2860 lm |
C60.1007 | L1449*D20.6 mm | 5700 - 6300K - cool white | 144 LEDs | frosted | 22W | 130° | 2860 lm |
C60.1018 | L1449*D20.6 mm | 2700 - 3200K - warm white | 170 LEDs | frosted | 27W | 130° | 3375 lm |
C60.1004 | L1449*D20.6 mm | 4000 - 4500K - natural white | 170 LEDs | frosted | 27W | 130° | 3510 lm |
C60.1005 | L1449*D20.6 mm | 5700 - 6300K - cool white | 170 LEDs | frosted | 27W | 130° | 3510 lm |
LED-Panels for calm light
Der Umwelt zuliebe bis zu 70% weniger Energieverbrauch
Vorteile unserer Panels
- Stromersparnis bis zu 70%
- Lebenserwartung: 40'000 Stunden
- Optimale Farbtemperatur
- kalt weiss: 5500 - 7000K / naturweiss: 4000 - 4500K
- hohe Lichtintensität, gleichmässige Lichtverteilung
- keine elektromagnetischen Störungen
- kein Flackern, kein Summen
- quecksilber- und bleifrei
- 3 Jahre Garantie
LED-ceiling lights
Square Panel
Für die Montage an der Decke sind passende Befestigungswinkel und Abdeckrahmen verfügbar
Nicht dimmbar
S60.1000 | 20x20 cm | kalt weiss | 5500 - 6500K | 90 LEDs | 10W | 530 lm | 110° |
S60.1001 | 20x20 cm | naturweiss | 4000 - 4500K | 90 LEDs | 10W | 450 lm | 110° |
S60.1002 | 30x30 cm | kalt weiss | 5500 - 6500K | 174 LEDs | 18W | 1240 lm | 110° |
S60.1003 | 30x30 cm | naturweiss | 4000 - 4500K | 174 LEDs | 18W | 1230 lm | 110° |
S60.1004 | 59,5x59,5 cm | kalt weiss | 5500 - 6500K | 372 LEDs | 39W | 3080 lm | 110° |
S60.1005 | 59,5x59,5 cm | naturweiss | 4000 - 4500K | 372 LEDs | 39W | 2940 lm | 110° |
S60.1006 | 60x60 cm | kalt weiss | 5500 - 6500K | 372 LEDs | 39W | 3080 lm | 110 |
Diverse rechteckige Panel auf Anfrage
Dimmbar
S60.1009 | 60x60 cm | kalt weiss | 5500 - 6500K | 372 LEDs | 0 - 39W | 0 - 3080 lm | 110° |
S60.1010 | 59,5x59,5 cm | naturweiss | 4000 - 4500K | 372 LEDs | 0 - 39W | 0 - 3080 lm | 110° |
Farbtemperatur und Helligkeit variabel
S60.1008 | 60x60 cm | kalt warm weiss | 0 - 7000 K | 600 LEDs | 0 - 58W | 0 - 3970 lm | 110° |
(Für den Betrieb ab Netzspannung wird ein 24VDC-Netzteil mitgeliefert)
LED-ceiling lights
Round Panel
Für die Montage an der Decke sind passende Befestigungswinkel und Abdeckrahmen verfügbar
(Für den Betrieb ab Netzspannung wird ein 24VDC-Netzteil mitgeliefert)
S60.1011 | 180/132 mm | kalt weiss | 5500 - 6500K | 108 LEDs | 11W | 670 lm | 110° |
S60.1013 | 180/132 mm | naturweiss | 4000 - 4500K | 108 LEDs | 11W | 620 lm | 110° |
S60.1014 | 235/185 mm | kalt weiss | 5500 - 6500K | 138 LEDs | 14W | 880 lm | 110° |
S60.1016 | 235/185 | naturweiss | 4000 - 4500K | 138 LEDs | 14W | 840 lm | 110° |
High Bay - Strahler
S70.1030 | Ø498*H409 mm | 120° | kalt weiss | 5500 - 7000K | 50W | 3850 lm |
S70.1031 | Ø498*H409 mm | 120° | naturweiss | 4000 - 4500K | 50W | 3660 lm |
S70.1032 | Ø498*H459 mm | 120° | kalt weiss | 5500 - 7000K | 80W | 6170 lm |
S70.1033 | Ø498*H459 mm | 120° | naturweiss | 4000 - 4500K | 80W | 5810 lm |
S70-1034 | Ø498*H489 mm | 120° | kalt weiss | 5500 - 7000K | 100W | 7700 lm |
S70-1035 | Ø498*H489 mm | 120° | naturweiss | 4000 - 4500K | 100W | 7310 lm |
S70-1036 | Ø498*H509 mm | 120° | kalt weiss | 5500 - 7000K | 120W | 9260 lm |
S70-1037 | Ø498*H509 mm | 120° | naturweiss | 4000 - 4500K | 120W | 8810 lm |
S70-1038 | Ø498*H409 mm | 120° | kalt weiss | 5500 - 7000K | 150W | 11560 lm |
S70.1039 | Ø498*H409 mm | 120° | naturweiss | 4000 - 4500K | 150W | 11000 lm |
S70.1040 | Ø498*H459 mm | 120° | kalt weiss | 5500 - 7000K | 200W | 15300 lm |
S70.1041 | Ø498*H459 mm | 120° | naturweiss | 4000 - 4500K | 200W | 14550 lm |
S70.1042 | Ø498*H533 mm | 120° | kalt weiss | 5500 - 7000K | 250W | 19250 lm |
S70.1043 | Ø498*H533mm | 120° | naturweiss | 4000 - 4500K | 250W | 17710 lm |
S70.1044 | Ø498*H583 mm | 120° | kalt weiss | 5500 - 7000K | 300W | 22720 lm |
S70.1045 | Ø498*H583 mm | 120° | naturweiss | 4000 - 4500K | 300W | 21580 lm |
45° und 90° on demand
Products and applications
Various products in application